sanigaine - Conducto aislante, curvable, transversalmente elastico y corrugado.
- Acceso rápido a la información del producto:
 - Tipo de instalación
 - Especificaciones
 - Documentos
 - Acondicionamiento
 - Referencias
 
CTA producto
                    Tipo de instalación
| Subterranea | Obra vista | Empotrados | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Interior | Exterior | Paredes | Pavimentos | Losas | |
Especificaciones
- Material : Poliolefina
 - Color : azul rojo
 - Resistencia al aplastamiento : 750 N a +23°C (± 1°C)
 - Resistencia al impacto : 6 julios a -5° C (± 1 °C) de diámetro
 - Temperatura mínima de uso : -5°C
 - Temperatura máxima de uso : +60°C (90 ° C temporal)
 
Acondicionamiento
En rollo retractilado en polietileno : 
• para una mayor proteccion contra los agentes externos,
• para facilitar su almacenamiento, 
• para facilitar su desenrollamiento desde el interior, 
• Almacenamiento interior recomendado.
Referencias
sanigaine
                            | Designación | Ø (mm) | PER | Corres. ICO3 | Tube cuivre | long. (m) | Referencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                                     | 
                                                                                                                                                        20 (+0/-0.3) | DM 13.5 | 10/12 | 100 | 52101540 | |
| 
                                                     | 
                                                                                                                                                        25 (+0/-0.4) | DM 17.8 | 12/14 - 14/16 | 100 | 52101940 | |
| 
                                                     | 
                                                                                                                                                        32 (+0/-0.4) | DM 24.2 | 16/18 - 18/22 | 50 | 52102724 | |
| 
                                                     | 
                                                                                                                                                        40 (+0/-0.4) | DM 30.8 | 22/28 | 50 | 52103324 | |
| 
                                                     | 
                                                                                                                                                        20 (+0/-0.3) | DM 13.5 | 10/12 | 100 | 52061540 | |
| 
                                                     | 
                                                                                                                                                        25 (+0/-0.4) | DM 17.8 | 12/14 - 14/16 | 100 | 52061940 | |
| 
                                                     | 
                                                                                                                                                        32 (+0/-0.4) | DM 24.2 | 16/18 - 18/22 | 50 | 52062724 | |
| 
                                                     | 
                                                                                                                                                        40 (+0/-0.4) | DM 30.8 | 22/28 | 50 | 52063324 | 
